NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL


 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Teams stats

Aller en bas 
AuteurMessage
Dream team
Administrateur
Administrateur
Dream team


Nombre de messages : 204
Age : 41
Localisation : Shawinigan
Date d'inscription : 06/12/2008

Teams stats Empty
MessageSujet: Teams stats   Teams stats Icon_minitimeMer 17 Déc 2008 - 19:09

Player Name GP G A P +/- PIM HIT HTT SHT SHT % SB PP SH GW GT EG HT MP P/20 FO % FOT PSG PSS GS PS WG WP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jason Pominville (Teams stats 58966) 10 4 5 9 -2 0 1 35 27 14,81% 3 1 0 0 1 0 0 250 0,72 46,97% 66 1 1 0 2 3 0
Chris Kelly (Teams stats 58966) 10 3 4 7 -1 0 10 24 25 12,00% 7 1 0 0 0 0 0 200 0,70 54,80% 177 0 0 1 4 0 0
Jason Blake (Teams stats 58966) 10 2 3 5 -7 0 6 14 25 8,00% 1 1 0 0 1 0 0 218 0,46 46,39% 97 0 0 0 1 2 0
Dean McAmmond (Teams stats 58966) 10 2 2 4 -1 2 2 14 20 10,00% 3 0 0 1 0 0 0 145 0,55 85,71% 7 0 0 0 0 1 1
Jiri Hudler (Teams stats 58966) 10 1 3 4 0 0 0 13 12 8,33% 1 0 0 0 0 0 0 89 0,90 34,74% 95 0 0 0 0 8 3
Chris Phillips (Teams stats 58966) 10 2 1 3 -3 2 7 7 11 18,18% 15 2 0 1 0 0 0 204 0,29 0,00% 0 0 0 0 0 1 1
Christoph Schubert (Teams stats 58966) 10 2 1 3 -1 14 15 7 9 22,22% 12 0 0 0 0 0 0 143 0,42 0,00% 0 0 0 1 2 0 0
Randy Robitaille (Teams stats 58966) 10 1 2 3 -4 0 1 14 24 4,17% 0 1 0 0 1 0 0 179 0,34 75,00% 8 0 0 0 0 1 1
Brad Stuart (Teams stats 58966) 10 0 3 3 -1 6 18 5 5 0,00% 9 0 0 0 0 0 0 141 0,43 100% 1 0 0 0 0 10 2
Jason Smith (Teams stats 58966) 10 1 1 2 -4 14 16 8 7 14,29% 6 1 0 1 0 0 0 199 0,20 0,00% 0 0 0 0 0 4 1
Mike Fisher (Teams stats 58966) 5 0 2 2 -4 6 13 9 12 0,00% 2 0 0 0 0 0 0 100 0,40 54,32% 81 0 1 0 0 5 1
Francois Beauchemin (Teams stats 58966) 10 0 2 2 0 6 12 4 3 0,00% 5 0 0 0 0 0 0 84 0,48 0,00% 0 0 0 0 0 10 3
Lubomir Visnovsky (Teams stats 58966) 10 0 2 2 -7 4 9 10 12 0,00% 8 0 0 0 0 0 0 193 0,21 0,00% 0 0 0 0 1 10 0
Kent Huskins (Teams stats 58966) 10 1 0 1 -8 8 13 10 17 5,88% 13 1 0 0 0 0 0 187 0,11 0,00% 0 0 0 1 1 0 0
Chris Neil (Teams stats 58966) 6 0 1 1 -1 6 17 6 7 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 82 0,24 31,08% 74 0 0 0 0 6 2
Nick Foligno (Teams stats 58966) 10 0 1 1 -5 10 41 7 4 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 171 0,12 31,94% 72 0 0 0 0 10 6
Brendan Morrison (Teams stats 58966) 9 0 0 0 -3 19 5 13 12 0,00% 1 0 0 0 0 0 0 102 0,00 50,00% 84 0 0 0 0 9 9
Luke Richardson (Teams stats 58966) 10 0 0 0 0 2 5 0 0 0,00% 7 0 0 0 0 0 0 80 0,00 0,00% 0 0 0 0 0 10 10
Brad May (Teams stats 58966) 10 0 0 0 -7 8 10 2 7 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 174 0,00 28,57% 14 0 0 0 0 10 10

Goalie Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA A EG PS % PSA
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Martin Gerber (Teams stats 58966) 10 4 5 1 ,912 2,65 565 0 1 25 285 0 1 1,000 3
Alexander Auld (Teams stats 58966) 1 0 0 0 ,960 1,50 40 0 0 1 25 0 0 ,000 0
Revenir en haut Aller en bas
https://shawi-nhl.keuf.net
 
Teams stats
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL :: Directeurs généraux :: Ottawa Senators-
Sauter vers: