NHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL


 
AccueilGalerieDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Classements

Aller en bas 
AuteurMessage
Dream team
Administrateur
Administrateur
Dream team


Nombre de messages : 204
Age : 40
Localisation : Shawinigan
Date d'inscription : 06/12/2008

Classements Empty
MessageSujet: Classements   Classements Icon_minitimeMar 16 Déc 2008 - 8:50

Eastern Conference
Last 10 / Home Last 10 Games
PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL W L OTL STK PR
1 New York Rangers 13 10 3 0 20 46 35 ,769 | 8 2 0 6 2 0 W3 135
2 Florida Panthers 9 7 1 1 15 35 20 ,833 | 7 1 1 5 0 0 W1 140
3 Boston Bruins 11 7 4 0 14 25 31 ,636 | 6 4 0 1 2 0 W1 141
4 Pittsburgh Penguins 11 9 2 0 18 47 21 ,818 | 8 2 0 5 1 0 W2 137
5 Toronto Maple Leafs 10 6 3 1 13 27 27 ,650 | 6 3 1 4 1 0 W3 142
6 New Jersey Devils 9 5 2 2 12 28 32 ,667 | 5 2 2 2 0 2 SOL1 143
7 Buffalo Sabres 10 6 4 0 12 28 26 ,600 | 6 4 0 2 3 0 L2 143
8 Tampa Bay Lightning 9 5 4 0 10 34 27 ,556 | 5 4 0 4 2 0 W1 145
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Philadelphia Flyers 10 5 5 0 10 31 27 ,500 | 5 5 0 2 3 0 W2 145
10 Ottawa Senators 10 4 5 1 9 20 27 ,450 | 4 5 1 3 3 0 OTL1 146
11 Washington Capitals 9 2 4 3 7 26 31 ,389 | 2 4 3 1 2 1 L2 148
12 Atlanta Thrashers 10 2 5 3 7 24 38 ,350 | 2 5 3 1 2 2 SOL1 148
13 Montreal Canadiens 9 2 6 1 5 20 27 ,278 | 2 6 1 1 3 1 W2 150
14 New York Islanders 9 2 6 1 5 19 28 ,278 | 2 6 1 1 3 1 L3 150
15 Carolina Hurricanes 9 1 8 0 2 13 43 ,111 | 1 8 0 0 2 0 L2 153

*Seeding division leaders option active
Western Conference
Last 10 / Home Last 10 Games
PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL W L OTL STK PR
1 Detroit Red Wings 11 10 0 1 21 38 14 ,955 | 9 0 1 3 0 1 W6 134
2 Anaheim Ducks 12 7 4 1 15 39 33 ,625 | 6 3 1 3 2 1 W1 140
3 Calgary Flames 10 6 4 0 12 32 27 ,600 | 6 4 0 4 2 0 L1 143
4 Nashville Predators 10 7 2 1 15 33 26 ,750 | 7 2 1 4 1 0 W2 140
5 Columbus Blue Jackets 10 6 2 2 14 31 27 ,700 | 6 2 2 3 0 1 W5 141
6 Chicago Blackhawks 10 6 3 1 13 32 31 ,650 | 6 3 1 4 1 1 W2 142
7 Dallas Stars 11 6 4 1 13 36 36 ,591 | 5 4 1 3 1 1 L1 142
8 San Jose Sharks 9 5 2 2 12 19 17 ,667 | 5 2 2 5 2 0 W3 143
---------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Vancouver Canucks 11 6 5 0 12 29 24 ,545 | 6 4 0 2 1 0 L2 143
10 Los Angeles Kings 9 5 4 0 10 22 23 ,556 | 5 4 0 3 3 0 W1 145
11 Colorado Avalanche 10 4 4 2 10 33 37 ,500 | 4 4 2 1 3 1 L1 145
12 Phoenix Coyotes 8 4 3 1 9 19 19 ,563 | 4 3 1 2 2 0 L2 146
13 Edmonton Oilers 9 3 5 1 7 28 31 ,389 | 3 5 1 1 1 1 L1 148
14 Minnesota Wild 9 0 5 4 4 19 35 ,222 | 0 5 4 0 3 2 L1 151
15 St-Louis Blues 11 1 8 2 4 23 36 ,182 | 1 7 2 0 4 2 L4 151

*Seeding division leaders option active
Northeast
Last 10 / Home Last 10 Games
PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL W L OTL STK PR
1 Boston Bruins 11 7 4 0 14 25 31 ,636 | 6 4 0 1 2 0 W1 141
2 Toronto Maple Leafs 10 6 3 1 13 27 27 ,650 | 6 3 1 4 1 0 W3 142
3 Buffalo Sabres 10 6 4 0 12 28 26 ,600 | 6 4 0 2 3 0 L2 143
4 Ottawa Senators 10 4 5 1 9 20 27 ,450 | 4 5 1 3 3 0 OTL1 146
5 Montreal Canadiens 9 2 6 1 5 20 27 ,278 | 2 6 1 1 3 1 W2 150
Atlantic
Last 10 / Home Last 10 Games
PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL W L OTL STK PR
1 New York Rangers 13 10 3 0 20 46 35 ,769 | 8 2 0 6 2 0 W3 135
2 Pittsburgh Penguins 11 9 2 0 18 47 21 ,818 | 8 2 0 5 1 0 W2 137
3 New Jersey Devils 9 5 2 2 12 28 32 ,667 | 5 2 2 2 0 2 SOL1 143
4 Philadelphia Flyers 10 5 5 0 10 31 27 ,500 | 5 5 0 2 3 0 W2 145
5 New York Islanders 9 2 6 1 5 19 28 ,278 | 2 6 1 1 3 1 L3 150
Southeast
Last 10 / Home Last 10 Games
PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL W L OTL STK PR
1 Florida Panthers 9 7 1 1 15 35 20 ,833 | 7 1 1 5 0 0 W1 140
2 Tampa Bay Lightning 9 5 4 0 10 34 27 ,556 | 5 4 0 4 2 0 W1 145
3 Washington Capitals 9 2 4 3 7 26 31 ,389 | 2 4 3 1 2 1 L2 148
4 Atlanta Thrashers 10 2 5 3 7 24 38 ,350 | 2 5 3 1 2 2 SOL1 148
5 Carolina Hurricanes 9 1 8 0 2 13 43 ,111 | 1 8 0 0 2 0 L2 153
Northwest
Last 10 / Home Last 10 Games
PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL W L OTL STK PR
1 Calgary Flames 10 6 4 0 12 32 27 ,600 | 6 4 0 4 2 0 L1 143
2 Vancouver Canucks 11 6 5 0 12 29 24 ,545 | 6 4 0 2 1 0 L2 143
3 Colorado Avalanche 10 4 4 2 10 33 37 ,500 | 4 4 2 1 3 1 L1 145
4 Edmonton Oilers 9 3 5 1 7 28 31 ,389 | 3 5 1 1 1 1 L1 148
5 Minnesota Wild 9 0 5 4 4 19 35 ,222 | 0 5 4 0 3 2 L1 151
Central
Last 10 / Home Last 10 Games
PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL W L OTL STK PR
1 Detroit Red Wings 11 10 0 1 21 38 14 ,955 | 9 0 1 3 0 1 W6 134
2 Nashville Predators 10 7 2 1 15 33 26 ,750 | 7 2 1 4 1 0 W2 140
3 Columbus Blue Jackets 10 6 2 2 14 31 27 ,700 | 6 2 2 3 0 1 W5 141
4 Chicago Blackhawks 10 6 3 1 13 32 31 ,650 | 6 3 1 4 1 1 W2 142
5 St-Louis Blues 11 1 8 2 4 23 36 ,182 | 1 7 2 0 4 2 L4 151
Pacific
Last 10 / Home Last 10 Games
PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL W L OTL STK PR
1 Anaheim Ducks 12 7 4 1 15 39 33 ,625 | 6 3 1 3 2 1 W1 140
2 Dallas Stars 11 6 4 1 13 36 36 ,591 | 5 4 1 3 1 1 L1 142
3 San Jose Sharks 9 5 2 2 12 19 17 ,667 | 5 2 2 5 2 0 W3 143
4 Los Angeles Kings 9 5 4 0 10 22 23 ,556 | 5 4 0 3 3 0 W1 145
5 Phoenix Coyotes 8 4 3 1 9 19 19 ,563 | 4 3 1 2 2 0 L2 146
Overall
Last 10 / Home Last 10 Games
PO Teams GP W L OTL P GF GA PCT | W L OTL W L OTL STK PR
1 Detroit Red Wings 11 10 0 1 21 38 14 ,955 | 9 0 1 3 0 1 W6 134
2 New York Rangers 13 10 3 0 20 46 35 ,769 | 8 2 0 6 2 0 W3 135
3 Florida Panthers 9 7 1 1 15 35 20 ,833 | 7 1 1 5 0 0 W1 140
4 Anaheim Ducks 12 7 4 1 15 39 33 ,625 | 6 3 1 3 2 1 W1 140
5 Boston Bruins 11 7 4 0 14 25 31 ,636 | 6 4 0 1 2 0 W1 141
6 Calgary Flames 10 6 4 0 12 32 27 ,600 | 6 4 0 4 2 0 L1 143
7 Pittsburgh Penguins 11 9 2 0 18 47 21 ,818 | 8 2 0 5 1 0 W2 137
8 Nashville Predators 10 7 2 1 15 33 26 ,750 | 7 2 1 4 1 0 W2 140
9 Columbus Blue Jackets 10 6 2 2 14 31 27 ,700 | 6 2 2 3 0 1 W5 141
10 Chicago Blackhawks 10 6 3 1 13 32 31 ,650 | 6 3 1 4 1 1 W2 142
11 Toronto Maple Leafs 10 6 3 1 13 27 27 ,650 | 6 3 1 4 1 0 W3 142
12 Dallas Stars 11 6 4 1 13 36 36 ,591 | 5 4 1 3 1 1 L1 142
13 San Jose Sharks 9 5 2 2 12 19 17 ,667 | 5 2 2 5 2 0 W3 143
14 New Jersey Devils 9 5 2 2 12 28 32 ,667 | 5 2 2 2 0 2 SOL1 143
15 Buffalo Sabres 10 6 4 0 12 28 26 ,600 | 6 4 0 2 3 0 L2 143
16 Vancouver Canucks 11 6 5 0 12 29 24 ,545 | 6 4 0 2 1 0 L2 143
17 Tampa Bay Lightning 9 5 4 0 10 34 27 ,556 | 5 4 0 4 2 0 W1 145
18 Los Angeles Kings 9 5 4 0 10 22 23 ,556 | 5 4 0 3 3 0 W1 145
19 Philadelphia Flyers 10 5 5 0 10 31 27 ,500 | 5 5 0 2 3 0 W2 145
20 Colorado Avalanche 10 4 4 2 10 33 37 ,500 | 4 4 2 1 3 1 L1 145
21 Phoenix Coyotes 8 4 3 1 9 19 19 ,563 | 4 3 1 2 2 0 L2 146
22 Ottawa Senators 10 4 5 1 9 20 27 ,450 | 4 5 1 3 3 0 OTL1 146
23 Edmonton Oilers 9 3 5 1 7 28 31 ,389 | 3 5 1 1 1 1 L1 148
24 Washington Capitals 9 2 4 3 7 26 31 ,389 | 2 4 3 1 2 1 L2 148
25 Atlanta Thrashers 10 2 5 3 7 24 38 ,350 | 2 5 3 1 2 2 SOL1 148
26 Montreal Canadiens 9 2 6 1 5 20 27 ,278 | 2 6 1 1 3 1 W2 150
27 New York Islanders 9 2 6 1 5 19 28 ,278 | 2 6 1 1 3 1 L3 150
28 Minnesota Wild 9 0 5 4 4 19 35 ,222 | 0 5 4 0 3 2 L1 151
29 St-Louis Blues 11 1 8 2 4 23 36 ,182 | 1 7 2 0 4 2 L4 151
30 Carolina Hurricanes 9 1 8 0 2 13 43 ,111 | 1 8 0 0 2 0 L2 153
Revenir en haut Aller en bas
https://shawi-nhl.keuf.net
 
Classements
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL :: Simulations (Saison) :: Classements-
Sauter vers: